Noch: -178 Tage, 22 Stunden und 2 Minuten (-4250 Stunden und 2 Minuten)
Rückwärts: Wednesday, 02.03.2011 01:36
Rückwärts: Wednesday, 02.03.2011 01:36
| Jahr | HVZ-Fasent | Aschermittwoch | Ostersonntag | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Fronleichnam |
| 1990 | 10.02.1990 | 28.02.1990 | 15.04.1990 | 24.05.1990 | 03.06.1990 | 14.06.1990 |
| 1991 | 26.01.1991 | 13.02.1991 | 31.03.1991 | 09.05.1991 | 19.05.1991 | 30.05.1991 |
| 1992 | 15.02.1992 | 04.03.1992 | 19.04.1992 | 28.05.1992 | 07.06.1992 | 18.06.1992 |
| 1993 | 06.02.1993 | 24.02.1993 | 11.04.1993 | 20.05.1993 | 30.05.1993 | 10.06.1993 |
| 1994 | 29.01.1994 | 16.02.1994 | 03.04.1994 | 12.05.1994 | 22.05.1994 | 02.06.1994 |
| 1995 | 11.02.1995 | 01.03.1995 | 16.04.1995 | 25.05.1995 | 04.06.1995 | 15.06.1995 |
| 1996 | 03.02.1996 | 21.02.1996 | 07.04.1996 | 16.05.1996 | 26.05.1996 | 06.06.1996 |
| 1997 | 25.01.1997 | 12.02.1997 | 30.03.1997 | 08.05.1997 | 18.05.1997 | 29.05.1997 |
| 1998 | 07.02.1998 | 25.02.1998 | 12.04.1998 | 21.05.1998 | 31.05.1998 | 11.06.1998 |
| 1999 | 30.01.1999 | 17.02.1999 | 04.04.1999 | 13.05.1999 | 23.05.1999 | 03.06.1999 |
| 2000 | 19.02.2000 | 08.03.2000 | 23.04.2000 | 01.06.2000 | 11.06.2000 | 22.06.2000 |
| 2001 | 10.02.2001 | 28.02.2001 | 15.04.2001 | 24.05.2001 | 03.06.2001 | 14.06.2001 |
| 2002 | 26.01.2002 | 13.02.2002 | 31.03.2002 | 09.05.2002 | 19.05.2002 | 30.05.2002 |
| 2003 | 15.02.2003 | 05.03.2003 | 20.04.2003 | 29.05.2003 | 08.06.2003 | 19.06.2003 |
| 2004 | 07.02.2004 | 25.02.2004 | 11.04.2004 | 20.05.2004 | 30.05.2004 | 10.06.2004 |
| 2005 | 22.01.2005 | 09.02.2005 | 27.03.2005 | 05.05.2005 | 15.05.2005 | 26.05.2005 |
| 2006 | 11.02.2006 | 01.03.2006 | 16.04.2006 | 25.05.2006 | 04.06.2006 | 15.06.2006 |
| 2007 | 03.02.2007 | 21.02.2007 | 08.04.2007 | 17.05.2007 | 27.05.2007 | 07.06.2007 |
| 2008 | 19.01.2008 | 06.02.2008 | 23.03.2008 | 01.05.2008 | 11.05.2008 | 22.05.2008 |
| 2009 | 07.02.2009 | 25.02.2009 | 12.04.2009 | 21.05.2009 | 31.05.2009 | 11.06.2009 |
| 2010 | 30.01.2010 | 17.02.2010 | 04.04.2010 | 13.05.2010 | 23.05.2010 | 03.06.2010 |
| 2011 | 19.02.2011 | 09.03.2011 | 24.04.2011 | 02.06.2011 | 12.06.2011 | 23.06.2011 |
| 2012 | 04.02.2012 | 22.02.2012 | 08.04.2012 | 17.05.2012 | 27.05.2012 | 07.06.2012 |
| 2013 | 26.01.2013 | 13.02.2013 | 31.03.2013 | 09.05.2013 | 19.05.2013 | 30.05.2013 |
| 2014 | 15.02.2014 | 05.03.2014 | 20.04.2014 | 29.05.2014 | 08.06.2014 | 19.06.2014 |
| 2015 | 31.01.2015 | 18.02.2015 | 05.04.2015 | 14.05.2015 | 24.05.2015 | 04.06.2015 |
| 2016 | 23.01.2016 | 10.02.2016 | 27.03.2016 | 05.05.2016 | 15.05.2016 | 26.05.2016 |
| 2017 | 11.02.2017 | 01.03.2017 | 16.04.2017 | 25.05.2017 | 04.06.2017 | 15.06.2017 |
| 2018 | 27.01.2018 | 14.02.2018 | 01.04.2018 | 10.05.2018 | 20.05.2018 | 31.05.2018 |
| 2019 | 16.02.2019 | 06.03.2019 | 21.04.2019 | 30.05.2019 | 09.06.2019 | 20.06.2019 |
| 2020 | 08.02.2020 | 26.02.2020 | 12.04.2020 | 21.05.2020 | 31.05.2020 | 11.06.2020 |
| 2021 | 30.01.2021 | 17.02.2021 | 04.04.2021 | 13.05.2021 | 23.05.2021 | 03.06.2021 |
| 2022 | 12.02.2022 | 02.03.2022 | 17.04.2022 | 26.05.2022 | 05.06.2022 | 16.06.2022 |
| 2023 | 04.02.2023 | 22.02.2023 | 09.04.2023 | 18.05.2023 | 28.05.2023 | 08.06.2023 |
| 2024 | 27.01.2024 | 14.02.2024 | 31.03.2024 | 09.05.2024 | 19.05.2024 | 30.05.2024 |
| 2025 | 15.02.2025 | 05.03.2025 | 20.04.2025 | 29.05.2025 | 08.06.2025 | 19.06.2025 |
| 2026 | 31.01.2026 | 18.02.2026 | 05.04.2026 | 14.05.2026 | 24.05.2026 | 04.06.2026 |
| 2027 | 23.01.2027 | 10.02.2027 | 28.03.2027 | 06.05.2027 | 16.05.2027 | 27.05.2027 |
| 2028 | 12.02.2028 | 01.03.2028 | 16.04.2028 | 25.05.2028 | 04.06.2028 | 15.06.2028 |
| 2029 | 27.01.2029 | 14.02.2029 | 01.04.2029 | 10.05.2029 | 20.05.2029 | 31.05.2029 |
| 2030 | 16.02.2030 | 06.03.2030 | 21.04.2030 | 30.05.2030 | 09.06.2030 | 20.06.2030 |
| 2031 | 08.02.2031 | 26.02.2031 | 13.04.2031 | 22.05.2031 | 01.06.2031 | 12.06.2031 |
| 2032 | 24.01.2032 | 11.02.2032 | 28.03.2032 | 06.05.2032 | 16.05.2032 | 27.05.2032 |
| 2033 | 12.02.2033 | 02.03.2033 | 17.04.2033 | 26.05.2033 | 05.06.2033 | 16.06.2033 |
| 2034 | 04.02.2034 | 22.02.2034 | 09.04.2034 | 18.05.2034 | 28.05.2034 | 08.06.2034 |
| 2035 | 20.01.2035 | 07.02.2035 | 25.03.2035 | 03.05.2035 | 13.05.2035 | 24.05.2035 |
| 2036 | 09.02.2036 | 27.02.2036 | 13.04.2036 | 22.05.2036 | 01.06.2036 | 12.06.2036 |
| 2037 | 31.01.2037 | 18.02.2037 | 05.04.2037 | 14.05.2037 | 24.05.2037 | 04.06.2037 |
| 2038 | 29.10.1969 | 16.11.1969 | 01.01.1970 | 09.02.1970 | 19.02.1970 | 02.03.1970 |
| 2039 | 29.10.1969 | 16.11.1969 | 01.01.1970 | 09.02.1970 | 19.02.1970 | 02.03.1970 |
| 2040 | 29.10.1969 | 16.11.1969 | 01.01.1970 | 09.02.1970 | 19.02.1970 | 02.03.1970 |






